公認
当選 8,913票
古市三久ふるいちみつひさ
現職 3期
福島県議会(いわき市)
役職 | 立憲民主党福島県連合 代表 |
---|---|
生年月日 | 1948年10月24日 (76歳) |
出身 | 福島県いわき市 |
経歴等 | いわき市議会議員 |
学歴 | 福島県立平工業高校電気科 卒業 |
事務所 | 古市三久後援会事務所〒970-0101福島 いわき市平下神谷字立田帯1-1 電話:0246-34-1239 |
福島県議会定数 58人
告示日:2019/12/30(月)
投票日:2019/11/10(日)
地方自治体
選挙
公認
当選 8,913票
現職 3期
福島県議会(いわき市)
役職 | 立憲民主党福島県連合 代表 |
---|---|
生年月日 | 1948年10月24日 (76歳) |
出身 | 福島県いわき市 |
経歴等 | いわき市議会議員 |
学歴 | 福島県立平工業高校電気科 卒業 |
事務所 | 古市三久後援会事務所〒970-0101福島 いわき市平下神谷字立田帯1-1 電話:0246-34-1239 |
公認
当選 8,507票
現職 3期
福島県議会(福島市)
役職 | 立憲民主党福島県連合 幹事長 |
---|---|
生年月日 | 1965年4月16日 (59歳) |
経歴等 | NTT東日本 |
学歴 | 福島県立安達高校普通科 卒業 |
事務所 | 高橋秀樹事務所〒960-8141福島 福島県福島市渡利字七社宮90-1 電話:024-529-5595 |
推薦
当選 9,376票
現職 2期
福島県議会(石川郡)
役職 | 福島県議会議員(2期) |
---|---|
生年月日 | 1954年3月22日 (70歳) |
出身 | 福島県石川郡石川町 |
経歴等 | 石川町議会議員(4期) 石川郵便局 勤務 |
学歴 | 東白川農商高等学校 卒業 |
事務所 | 円谷健市後援会事務所〒963-7857福島 石川郡石川町当町115 電話:0247-57-8723 |
推薦
現職 1期
福島県議会(田村市・田村郡)
役職 | 福島県議会議員(1期) |
---|---|
生年月日 | 1961年1月24日 (63歳) |
出身 | 福島県三春町 |
経歴等 | 三春町議会議員(6期) |
学歴 | 国士館大学 政経学部Ⅱ部経済学科 中退 |
事務所 | 三瓶正栄事務所〒963-7766福島 田村郡三春町字中町50-1 電話:0247-62-1660 |
推薦
当選 11,917票
現職 1期
福島県議会(白河市・西白河郡)
役職 | 福島県議会議員(1期) |
---|---|
生年月日 | 1970年5月19日 (54歳) |
出身 | 福島県矢吹町 |
経歴等 | 福島県職員 |
学歴 | 専修大学法学部 卒業 |
事務所 | 三村ひろたか連合後援会事務所〒969-0261福島 西白河郡弥栄9 電話:0248-44-3062 |
推薦
落選 8,263票
新人
福島県議会(南会津郡)
生年月日 | 1966年11月26日 (58歳) |
---|---|
出身 | 福島県南会津郡南会津町(旧 田島町) |
経歴等 | 連合福島南会津地区 連合会議長 自治労福島県本部 書記次長 旧 田島町・南会津町役場 勤務 |
学歴 | 県立会津高等学校 普通科 卒業 |
事務所 | 渡部英明後援会事務所〒967-0004福島 南会津郡南会津町田島字中町甲3947-1 電話:0241-64-7110 |