公認
当選 8,979票
喜友名智子きゆなともこ
新人
沖縄県議会(那覇市・南部離島)
生年月日 | 1976年11月24日 (47歳) |
---|---|
出身 | 沖縄県那覇市 |
学歴 | 慶応大学総合政策学部 卒業 |
事務所 | 〒901-0152 沖縄 那覇市字小禄381番地 後原共同住宅1階 電話:098-987-0702 |
沖縄県議会定数 48人
告示日:2020/05/29(金)
投票日:2020/06/07(日)
地方自治体
選挙
公認
当選 8,979票
新人
沖縄県議会(那覇市・南部離島)
生年月日 | 1976年11月24日 (47歳) |
---|---|
出身 | 沖縄県那覇市 |
学歴 | 慶応大学総合政策学部 卒業 |
事務所 | 〒901-0152 沖縄 那覇市字小禄381番地 後原共同住宅1階 電話:098-987-0702 |
推薦
当選 10,978票
新人
沖縄県議会(宜野湾市)
生年月日 | 1985年5月1日 (39歳) |
---|---|
出身 | 宜野湾市野嵩 |
経歴等 | 宜野湾市議会議員(2期) |
学歴 | 琉球大学法文学部総合社会システム学科卒業 |
事務所 | 立憲民主党沖縄県連合〒900-0021沖縄 那覇市泉崎2丁目3-20 石川ビル4階 電話:098-833-9411 |
推薦
当選 9,660票
現職 1期
沖縄県議会(中頭郡)
生年月日 | 1963年5月11日 (61歳) |
---|---|
出身 | 沖縄県中城村 |
学歴 | 沖縄県立前原高等学校 卒業 |
事務所 | 〒901-2416 沖縄 中頭郡中城村字和宇慶96番地 2F 電話:098-895-7027 |
推薦
当選 8,310票
現職 3期
沖縄県議会(中頭郡)
生年月日 | 1955年7月25日 (69歳) |
---|---|
出身 | 沖縄県北谷町 |
経歴等 | 沖縄県議会経済労働委員会 委員長 北谷町役場 自治労沖縄県本部 専従 |
学歴 | 琉球大学農学部 卒業 |
事務所 | 〒904-0103 沖縄 北谷町字桑江606-10 電話:098-936-7065 |
推薦
当選 7,942票
現職 2期
沖縄県議会(国頭郡)
役職 | 沖縄県議会議員 |
---|---|
生年月日 | 1962年8月27日 (62歳) |
出身 | 沖縄県国頭郡本部町 |
経歴等 | 衆議院議員玉城デニー 公設秘書 本部町議会議員 |
学歴 | 山梨学院大学法学部法学科 卒業 |
事務所 | 〒905-0228 沖縄 国頭郡本部町字伊野波258番地1 電話:0980-47-6283 |
推薦
現職 1期
沖縄県議会(浦添市)
生年月日 | 1962年9月14日 (62歳) |
---|---|
経歴等 | 沖縄社会大衆党 副委員長 沖縄県議会議員 浦添市議会議員 |
学歴 | 電気通信大学電気通信学部 卒業 |
事務所 | 〒901-2113 沖縄 浦添市大平1-34-5(101) 電話:098-879-4677 |
推薦
落選 6,887票
元職 4期
沖縄県議会(国頭郡)
生年月日 | 1945年2月10日 (79歳) |
---|---|
出身 | 沖縄県金武町 |
経歴等 | 沖縄県政策調整監 沖縄県議会(4期) 金武町長(2期) |
学歴 | 名桜大学大学院国際文化専攻 修了 |
事務所 | 〒904-1201 沖縄 国頭郡金武町字金武522番地 電話:098-68-4767 |
推薦
落選 6,833票
現職 6期
沖縄県議会(島尻・南城市)
生年月日 | 1948年2月16日 (76歳) |
---|---|
出身 | 沖縄県与那原町 |
経歴等 | 沖縄社会大衆党 委員長 沖縄県議会議員 与那原町議会議員 |
学歴 | 沖縄大学 中退 |
事務所 | 〒901-1303 沖縄 尻郡与那原町字与那原3122-2 1F 電話:098-945-4720 |
推薦
落選 6,431票
新人
沖縄県議会(島尻・南城市)
生年月日 | 1965年1月22日 (59歳) |
---|---|
出身 | 沖縄県南城市 |
経歴等 | 公益社団法人沖縄県宅地建物取引業協会 理事 株式会社ピープル住研 代表取締役 |
学歴 | 明治大学大学院 法学(前期) 卒業 |
事務所 | 〒901-1204 沖縄 南城市大里字稲嶺2013-26 電話:098-987-6190 |